Cotizador
EL VALOR APROXIMADO DE TUS ENVÍOS
Cotizador
¿Cuánto cuesta tu envío?
El valor de las cotizaciones es aproximado
- IMPORTANTE: Las tiendas de USA están ofreciendo promociones siempre. No te las pierdas.
- Estos precios no incluyen IVA
- A partir de que el Estado ecuatoriano eliminó el cobro de 42 dólares en las importaciones de la categoría B (4×4), cobramos exclusivamente el peso de su producto, siendo la única limitación el cobro mínimo de 1 libra.
- En caso de requerir una cotización que sobrepase el 4×4 (400$USD y 4Kg), por favor Contáctanos
- Para cotizaciones de compras usando nuestra tarjeta de crédito, por favor Contáctanos
- Usa el cotizador para calcular el costo de envío de tu paquete puesto en tu domicilio, sigue las instrucciones y obtendarás automáticamente el valor que buscas..
Calcula el peso de tus artículos
¿Cuánto pesa la ropa Para ELLAS? Peso en libras
| Anillos | 0,03 |
| Collar | 0,33 |
| Cinturón | 0,11 |
| Reloj | 0,13 |
| Chal de hilo | 0,18 |
| Chal de lana | 0,33 |
| Medias de lycra | 0,01 |
| Conjunto ropa interior | 0,11 |
| Camiseta manga corta | 0,18 |
| Camiseta manga larga | 0,24 |
| Medias 3/4 | 0,44 |
| Chaleco | 0,13 |
| Blusa de jersey | 0,22 |
| Vestido de jersey | 0,44 |
| Camisa manga corta | 0,22 |
| Camisa manga larga | 0,55 |
| Buzo de lana | 0,24 |
| Falda hindú | 0,31 |
| Falda gruesa | 0,55 |
| Falda de invierno | 0,66 |
| Short | 0,44 |
| Medias de invierno | 0,44 |
| Pantalón de jogging | 0,66 |
| Falda de cuero | 0,88 |
| Buzo | 0,59 |
| Pullóver grueso | 1,10 |
| Jean | 1,21 |
| Chompa liviana de verano | 0,88 |
| Saco de hilo | 0,99 |
| Saco de lana | 1,32 |
| Impermeable | 1,32 |
| Chompa de invierno | 1,76 |
| Tapado de cuero | 2,64 |
| Sandalias tipo ojotas | 0,55 |
| Zapatillas de deporte | 0,66 |
| Botas cortas | 1,06 |
| Sandalias de cuero con taco chino de yute | 2,20 |
| Zapatos de vestir | 2,86 |
¿Cuánto pesa la ropa para ELLOS? Peso en libras
| Corbata | 0,15 |
| Reloj pulsera | 0,22 |
| Cinturón | 0,22 |
| Medias | 0,15 |
| Calzoncillo | 0,22 |
| Camiseta | 0,22 |
| camiseta Musculosa | 0,22 |
| Camisa manga corta | 0,26 |
| Camisa manga larga | 0,44 |
| Camiseta manga corta | 0,66 |
| Camiseta manga larga | 0,81 |
| Pantalón de jogging | 0,88 |
| Pantalón de vestir | 0,88 |
| Short | 0,88 |
| Jean | 1,54 |
| Pulóver lana gruesa | 1,76 |
| Traje | 2,42 |
| Chompa ligera de verano | 1,54 |
| Saco grueso de lana | 1,76 |
| Chompa de invierno | 2,20 |
| Chompa de cuero | 3,52 |
| Zapatillas | 0,70 |
| Sandalias (tipo franciscanas) | 0,93 |
| Zapatos de deporte | 1,76 |
| Zapatos de vestir | 2,64 |
| Botas de cuero | 3,08 |
RECUERDEEstos son pesos aproximados. | |

Por ejemplo, si desea importar un tv de 48 pulgadas, deberá pagar un arancel del 5%, un impuesto específico de $158.14, impuestos del 15.5%, en total pagará al estado el 20.5% adicional al valor de TV, a este valor debe sumar el costo del transporte (calculado por el peso), seguro (1%) y DAS.
